
CLRC CF TX
Wysokowydajne rekuperatory( od 500 do 4000 m3/h)
Urządzenia do odzysku ciepła clrc cf TX to systemy oszczędności energii i kontroli jakości powietrza do stosowania w małych i średnich pomieszczeniach takich jak: domy, puby, restauracje, biura, sale konferencyjne, sklepy, itp. dostępne są modele do instalacji poziomej i pionowej (szczegółowe informacje podano w instrukcji instalacyjnej). Sprawność odzysku ciepła oscyluje w granicach 90%.
Budowa
TTyposzereg rekuperatorów wykonany jest z paneli zbudowanych z pojedynczej lub podwójnej warstwy wysoko odpornej, wstępnie pomalowanej stali ocynkowanej a konstrukcja jest izolowana we wszystkich miejscach mających bezpośredni kontakt z przepływającym powietrzem.panele serwisoe wyposażone są w uszczelki, dzięki czemu rama jest szczelna i zapobiega zanieczyszczeniu powietrza. Wymiennik można łatwo zdemontować do okresowej konserwacji i czyszczenia. Izolowana taca kondensatu wykonana jest ze stali ocynkowanej. Uchwyty do montażu podsufitowego ułatwiają instalację i wypoziomowanie urządzenia.
Zespół Wentylatora
Napędzany, aluminiowy, odśrodkowy wirnik dwustronnie ssący zamknięty jest w ocynkowanej osłonie spiralnej. Cały zespół wentylatora jest odpowiednio zrównoważony statycznie i dynamicznie. Silniki prądu stałego TX z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Bezpośrednio zasilany silnik pozwala na bezstopniową i cichą pracę.
Wymiennik ciepła
Przeciwprądowy wymiennik ciepła wykonany jest z PE.
Filtry powietrza
Filtry powietrza można myć (G4); wykonane są z materiału opóźniającego palenie się. Na zamówienie dostępne są różne wielkości filtrów.
Regulacja i sterowanie zasilaniem elektrycznym
Instalacja jest bardzo prosta; łatwo zainstalować zewnętrzną sondę i panel sterowania.
Akcesoria
- sterowana silnikiem przepustnica obejściowa
- elektroniczny termostat z sondą NTC
- presostat różnicowy (DPS)
- trzystopniowy regulator prędkości
- nagrzewnica wodna
- nagrzewnica elektryczna
- filtry przeciw tłuszczowe
- filtr HEPA
| 23 | 53 | 93 | 123 | 163 | 223 | 323 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowy przepływ powietrza | [m3/h] | 220 | 540 | 910 | 1230 | 1600 | 2270 | 3010 | |||
| Zewn. ciśnienie statyczne (ESP) (warunki znamionowe) | [Pa] | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |||
| Odzysk ciepła (°) (warunki znamionowe) | [%] zima | 92,3 | 92,4 | 91,1 | 91,6 | 92,6 | 92,1 | 91,6 | |||
| [kW] zima/lato | 2,0/0,61 | 5,0/1,02 | 8,4/1,99 | 11,4/2,7 | 15,0/3,6 | 21,2/5,1 | 28,0/6,65 | ||||
| Napięcie/ fazy/częstotliwość | [V/F/Hz] | 230/3/50 | |||||||||
| Pobór mocy (maks) (**) | [W] | 65 | 165 | 225 | 225 | 155 | 450 | 540 | |||
| Prąd znamionowy (maks) | [A] | 0,40 | 1,02 | 1,39 | 1,39 | 0,96 | 2,78 | 3,35 | |||
| Ciśnienie akustyczne (°°) | [dBA] | 39 | 39 | 43 | 46 | 46 | 49 | 56 | |||
| Przyłącze powietrza D (*) | [mm] | 125 | 200 | 250 | 250 | 300 | 355 | 400 | |||
| Masa | [Kg] | 42 | 48 | 87 | 113 | 194 | 210 | 240 | |||
| Możliwe konfiguracje | rysunek | A - B | |||||||||
| H poziome/ V pionowe | H / V | H / V | H / V | H / V | H / V | H / V | H / V | ||||
| Wymiar A (*) | [mm] | 500 | 835 | 1180 | 1580 | 1250 | 1250 | 1550 | 1550 | 1850 | 1850 |
| Wymiar B (*) | [mm] | 1010 | 1150 | 1230 | 1230 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1250 |
| Wymiar C (*) | [mm] | 270 | 290 | 480 | 480 | 650 | 800 | 650 | 800 | 650 | 800 |
| Rama (ss = pojedynczy płaszcz/ds.=podwójny płaszcz) | ss | ss | ds | ds | ds | ds | ds | ||||
(°) Warunki znamionowe:
Zima: a) Powietrze powrotne 20 ° C 60% HR b) Powietrze zewnętrzne: -10 ° C 80% U.R.
Lato: a) Powietrze powrotne 27 ° C 50% HR b) Powietrze zewnętrzne: 35 ° C 50% U.R.
- Dane odnoszą się do znamionowego przepływu i czystych filtrów (EU3)
(°°) Ciśnienie jest mierzone 1,5 m od jednostki.
(*) Pomiary dotyczą standardowych wersji. Wymiary pozostają takie same nawet, jeżeli jest wbudowane obejście.
(**) Wydajność każdego z wentylatorów.
CLRC EC CF SSC - Wymiary
| 23 | 53 | 93 | 123 | 163 | 223 | 323 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowy przepływ powietrza | [m3/h] | 220 | 540 | 910 | 1230 | 1600 | 2270 | 3010 |
| Zewn. ciśnienie statyczne (ESP) (warunki znamionowe) | [Pa] | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Odzysk ciepła (°) (warunki znamionowe) | [%] zima | 92,3 | 92,4 | 91,1 | 91,6 | 92,6 | 92,1 | 91,6 |
| [kW] zima/lato | 2,0/0,61 | 5,0/1,02 | 8,4/1,99 | 11,4/2,7 | 15,0/3,6 | 21,2/5,1 | 28,0/6,65 | |
| Napięcie/ fazy/częstotliwość | [V/F/Hz] | 230/3/50 | ||||||
| Pobór mocy (maks) (**) | [W] | 65 | 165 | 225 | 225 | 155 | 450 | 540 |
| Prąd znamionowy (maks) | [A] | 0,40 | 1,02 | 1,39 | 1,39 | 0,96 | 2,78 | 3,35 |
| Ciśnienie akustyczne (°°) | [dBA] | 39 | 39 | 43 | 46 | 46 | 49 | 56 |
| Przyłącze powietrza D (*) | [mm] | 125 | 200 | 250 | 250 | 300 | 355 | 400 |
| Masa | [Kg] | 42 | 48 | 87 | 113 | 194 | 210 | 240 |
| Możliwe konfiguracje | rysunek | F1-F2-F3-F4 | ||||||
| H poziome/ V pionowe | H o V | H o V | H o V | H o V | H o V | H o V | H o V | |
| Wymiar A (*) | [mm] | 635 | 1065 | 1530 | 1880 | 1600 | 2000 | 2400 |
| Wymiar B (*) | [mm] | 800 | 900 | 1130 | 1130 | 1350 | 1350 | 1500 |
| Wymiar C (*) | [mm] | 275 | 250 | 480 | 480 | 800 | 800 | 800 |
| Rama (ss = pojedynczy płaszcz/ds.=podwójny płaszcz) | ss | ss | ds | ds | ds | ds | ds | |
(°) Warunki znamionowe:
Zima: a) Powietrze powrotne 20 ° C 60% HR b) Powietrze zewnętrzne: -10 ° C 80% U.R.
Lato: a) Powietrze powrotne 27 ° C 50% HR b) Powietrze zewnętrzne: 35 ° C 50% U.R.
- Dane odnoszą się do znamionowego przepływu i czystych filtrów (EU3)
(°°) Ciśnienie jest mierzone 1,5 m od jednostki.
(*) Pomiary dotyczą standardowych wersji. Wymiary pozostają takie same nawet, jeżeli jest wbudowane obejście.
(**) Wydajność każdego z wentylatorów.


©